2020/2021
東區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 36 | 17 | .679 | 0.0 | 0.0 | 20-5 | 9-2 | 24-7 | 6-4 | 113.7 | 108.6 | 5.1 | W-1 |
---|
| 36 | 17 | .679 | 0.0 | 0.0 | 22-7 | 6-2 | 19-11 | 7-3 | 118.7 | 114.4 | 4.3 | L-1 |
---|
| 33 | 20 | .623 | 0.0 | 3.0 | 18-8 | 9-0 | 19-10 | 4-6 | 119.0 | 112.9 | 6.1 | W-1 |
---|
| 29 | 25 | .537 | 0.0 | 7.5 | 14-10 | 4-3 | 15-12 | 7-3 | 113.4 | 111.3 | 2.1 | W-2 |
---|
| 28 | 25 | .528 | 0.5 | 8.0 | 15-13 | 5-5 | 16-15 | 6-4 | 106.6 | 107.2 | -0.6 | W-2 |
---|
| 27 | 25 | .519 | 1.0 | 8.5 | 13-10 | 7-2 | 15-12 | 6-4 | 110.9 | 111.7 | -0.8 | L-1 |
---|
| 28 | 26 | .519 | 8.5 | 8.5 | 17-10 | 4-6 | 18-14 | 7-3 | 112.4 | 110.4 | 2.0 | W-3 |
---|
| 27 | 27 | .500 | 9.5 | 9.5 | 16-10 | 2-8 | 19-17 | 5-5 | 105.3 | 104.4 | 0.9 | W-2 |
---|
| 25 | 27 | .481 | 7.5 | 10.5 | 9-15 | 5-4 | 14-17 | 6-4 | 113.5 | 113.7 | -0.2 | W-3 |
---|
| 22 | 30 | .423 | 10.5 | 13.5 | 10-16 | 4-3 | 12-12 | 3-7 | 112.8 | 113.8 | -1.0 | L-2 |
---|
| 21 | 33 | .389 | 15.5 | 15.5 | 11-14 | 3-6 | 14-19 | 3-7 | 112.1 | 111.6 | 0.5 | L-1 |
---|
| 19 | 33 | .365 | 9.0 | 16.5 | 10-16 | 2-7 | 8-23 | 4-6 | 113.4 | 118.8 | -5.4 | L-1 |
---|
| 19 | 34 | .358 | 14.0 | 17.0 | 11-15 | 3-5 | 13-15 | 3-7 | 104.0 | 111.4 | -7.4 | L-2 |
---|
| 17 | 36 | .321 | 11.5 | 19.0 | 10-18 | 4-5 | 10-20 | 3-7 | 104.2 | 111.9 | -7.7 | L-5 |
---|
| 16 | 38 | .296 | 17.5 | 20.5 | 9-15 | 0-9 | 10-22 | 4-6 | 107.8 | 111.6 | -3.8 | L-2 |
---|
西區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 40 | 13 | .755 | 0.0 | 0.0 | 24-2 | 4-2 | 18-8 | 8-2 | 117.1 | 107.4 | 9.7 | W-2 |
---|
| 37 | 15 | .712 | 0.0 | 2.5 | 20-8 | 5-3 | 22-9 | 8-2 | 114.8 | 107.8 | 7.0 | W-1 |
---|
| 37 | 18 | .673 | 1.5 | 4.0 | 22-8 | 8-2 | 22-10 | 8-2 | 115.1 | 108.3 | 6.8 | W-5 |
---|
| 34 | 19 | .642 | 6.0 | 6.0 | 18-10 | 7-1 | 18-11 | 8-2 | 115.1 | 110.0 | 5.1 | L-1 |
---|
| 33 | 20 | .623 | 4.5 | 7.0 | 16-11 | 3-6 | 20-11 | 5-5 | 110.2 | 105.8 | 4.4 | W-1 |
---|
| 31 | 22 | .585 | 9.0 | 9.0 | 16-11 | 4-5 | 16-14 | 6-4 | 114.7 | 114.9 | -0.2 | L-1 |
---|
| 29 | 23 | .558 | 0.0 | 10.5 | 13-11 | 5-4 | 16-16 | 6-4 | 111.6 | 109.6 | 2.0 | L-1 |
---|
| 26 | 25 | .510 | 2.5 | 13.0 | 12-15 | 4-5 | 12-17 | 5-5 | 113.1 | 111.9 | 1.2 | L-2 |
---|
| 25 | 26 | .490 | 3.5 | 14.0 | 12-17 | 5-6 | 14-19 | 3-7 | 110.5 | 112.2 | -1.7 | W-1 |
---|
| 25 | 28 | .472 | 12.5 | 15.0 | 16-10 | 3-7 | 13-14 | 3-7 | 112.2 | 114.0 | -1.8 | W-1 |
---|
| 24 | 29 | .453 | 5.5 | 16.0 | 15-13 | 6-3 | 13-17 | 5-5 | 114.6 | 115.0 | -0.4 | W-2 |
---|
| 22 | 31 | .415 | 15.5 | 18.0 | 12-15 | 4-5 | 10-15 | 4-6 | 114.3 | 118.7 | -4.4 | L-6 |
---|
| 20 | 33 | .377 | 20.0 | 20.0 | 9-19 | 3-7 | 11-20 | 1-9 | 105.4 | 113.9 | -8.5 | L-6 |
---|
| 14 | 39 | .264 | 15.5 | 26.0 | 7-19 | 5-7 | 10-21 | 2-8 | 107.7 | 114.2 | -6.5 | L-2 |
---|
| 14 | 40 | .259 | 26.5 | 26.5 | 9-17 | 3-6 | 9-22 | 4-6 | 110.5 | 117.7 | -7.2 | W-1 |
---|
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入