2021/2022
Pacific | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 64 | 18 | .780 | 0.0 | 0.0 | 32-9 | 10-6 | 39-13 | 6-4 | 114.8 | 107.3 | 7.5 | L-1 |
---|
| 53 | 29 | .646 | 11.0 | 11.0 | 31-10 | 12-4 | 33-19 | 6-4 | 111.0 | 105.5 | 5.5 | W-5 |
---|
| 42 | 40 | .512 | 22.0 | 22.0 | 25-16 | 9-7 | 26-26 | 6-4 | 108.4 | 108.4 | 0.0 | W-5 |
---|
| 33 | 49 | .402 | 31.0 | 31.0 | 21-20 | 3-13 | 18-34 | 2-8 | 112.1 | 115.1 | -3.0 | W-2 |
---|
| 30 | 52 | .366 | 34.0 | 34.0 | 16-25 | 6-10 | 20-32 | 5-5 | 110.3 | 115.8 | -5.5 | W-1 |
---|
Southwest | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 56 | 26 | .683 | 0.0 | 8.0 | 30-11 | 11-5 | 36-16 | 7-3 | 115.6 | 109.9 | 5.7 | L-1 |
---|
| 52 | 30 | .634 | 4.0 | 12.0 | 29-12 | 14-2 | 36-16 | 8-2 | 108.0 | 104.7 | 3.3 | W-4 |
---|
| 36 | 46 | .439 | 20.0 | 28.0 | 19-22 | 6-10 | 25-27 | 6-4 | 109.3 | 110.3 | -1.0 | L-2 |
---|
| 34 | 48 | .415 | 22.0 | 30.0 | 16-25 | 6-10 | 24-28 | 6-4 | 113.2 | 113.0 | 0.2 | L-3 |
---|
| 20 | 62 | .244 | 36.0 | 44.0 | 11-30 | 3-13 | 11-41 | 2-8 | 109.7 | 118.2 | -8.5 | L-7 |
---|
Northwest | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 49 | 33 | .598 | 0.0 | 15.0 | 29-12 | 15-1 | 33-19 | 4-6 | 113.6 | 107.6 | 6.0 | W-1 |
---|
| 48 | 34 | .585 | 1.0 | 16.0 | 23-18 | 6-10 | 29-23 | 6-4 | 112.7 | 110.4 | 2.3 | L-1 |
---|
| 46 | 36 | .561 | 3.0 | 18.0 | 26-15 | 12-4 | 32-20 | 4-6 | 115.9 | 113.3 | 2.6 | L-1 |
---|
| 27 | 55 | .329 | 22.0 | 37.0 | 17-24 | 1-15 | 11-41 | 0-10 | 106.2 | 115.1 | -8.9 | L-11 |
---|
| 24 | 58 | .293 | 25.0 | 40.0 | 12-29 | 6-10 | 17-35 | 4-6 | 103.7 | 111.8 | -8.1 | L-3 |
---|
- x
- - 晉級季後賽
- y
- - 分組冠軍
- z
- - 季後賽主場優勢
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入