2021/2022
Atlantic | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 51 | 31 | .622 | 0.0 | 2.0 | 28-13 | 9-7 | 33-19 | 7-3 | 111.8 | 104.5 | 7.3 | W-1 |
---|
| 51 | 31 | .622 | 0.0 | 2.0 | 24-17 | 6-10 | 32-20 | 6-4 | 109.9 | 107.3 | 2.6 | W-2 |
---|
| 48 | 34 | .585 | 3.0 | 5.0 | 24-17 | 10-6 | 30-22 | 8-2 | 109.4 | 107.1 | 2.3 | L-1 |
---|
| 44 | 38 | .537 | 7.0 | 9.0 | 20-21 | 10-6 | 31-21 | 6-4 | 112.9 | 112.1 | 0.8 | W-4 |
---|
| 37 | 45 | .451 | 14.0 | 16.0 | 17-24 | 5-11 | 22-30 | 7-3 | 106.5 | 106.6 | -0.1 | W-2 |
---|
Central | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 51 | 31 | .622 | 0.0 | 2.0 | 27-14 | 12-4 | 33-19 | 6-4 | 115.5 | 112.1 | 3.4 | L-1 |
---|
| 46 | 36 | .561 | 5.0 | 7.0 | 27-14 | 10-6 | 29-23 | 4-6 | 111.6 | 112.0 | -0.4 | W-1 |
---|
| 44 | 38 | .537 | 7.0 | 9.0 | 25-16 | 10-6 | 27-25 | 3-7 | 107.8 | 105.7 | 2.1 | W-1 |
---|
| 25 | 57 | .305 | 26.0 | 28.0 | 16-25 | 2-14 | 11-41 | 0-10 | 111.5 | 114.9 | -3.4 | L-10 |
---|
| 23 | 59 | .280 | 28.0 | 30.0 | 13-28 | 6-10 | 18-34 | 4-6 | 104.8 | 112.5 | -7.7 | L-3 |
---|
Southeast | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 53 | 29 | .646 | 0.0 | 0.0 | 29-12 | 13-3 | 35-17 | 6-4 | 110.0 | 105.6 | 4.4 | L-1 |
---|
| 43 | 39 | .524 | 10.0 | 10.0 | 27-14 | 9-7 | 26-26 | 7-3 | 113.9 | 112.4 | 1.5 | W-1 |
---|
| 43 | 39 | .524 | 10.0 | 10.0 | 22-19 | 8-8 | 27-25 | 6-4 | 115.3 | 114.9 | 0.4 | W-3 |
---|
| 35 | 47 | .427 | 18.0 | 18.0 | 21-20 | 7-9 | 24-28 | 5-5 | 108.6 | 112.0 | -3.4 | L-3 |
---|
| 22 | 60 | .268 | 31.0 | 31.0 | 12-29 | 3-13 | 12-40 | 3-7 | 104.2 | 112.2 | -8.0 | W-1 |
---|
- x
- - 晉級季後賽
- y
- - 分組冠軍
- z
- - 季後賽主場優勢
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入