| East Group A | 勝 | 敗 | GB | Diff | PF | PA | Streak | 首頁 | Away |
|---|
| 3 | 1 | 0.0 | 9.2 | 115.5 | 106.3 | L 1 | 1-1 | 2-0 |
| 2 | 2 | 1.0 | -1 | 117.0 | 118.0 | W 1 | 1-1 | 1-1 |
| 2 | 2 | 1.0 | 6.5 | 123.0 | 116.5 | L 1 | 1-1 | 1-1 |
| 1 | 2 | 1.5 | 0.7 | 112.0 | 111.3 | W 1 | 1-1 | 0-1 |
| 1 | 3 | 2.0 | -19.2 | 110.8 | 130.0 | L 1 | 1-1 | 0-2 |
| East Group B | 勝 | 敗 | GB | Diff | PF | PA | Streak | 首頁 | Away |
|---|
| 5 | 1 | 0.0 | 10.2 | 120.2 | 110.0 | L 1 | 3-0 | 2-0 |
| 2 | 2 | 2.0 | -4.2 | 110.3 | 114.5 | W 1 | 1-1 | 1-1 |
| 2 | 2 | 2.0 | 5.2 | 115.5 | 110.3 | L 2 | 1-1 | 1-1 |
| 1 | 3 | 3.0 | -9.7 | 107.8 | 117.5 | W 1 | 0-2 | 1-1 |
| 1 | 3 | 3.0 | -7.2 | 105.3 | 112.5 | L 1 | 0-2 | 1-1 |
| East Group C | 勝 | 敗 | GB | Diff | PF | PA | Streak | 首頁 | Away |
|---|
| 6 | 1 | 0.0 | 10.5 | 126.4 | 115.9 | W 6 | 2-0 | 2-1 |
| 3 | 2 | 2.0 | 8 | 123.0 | 115.0 | L 1 | 2-0 | 1-2 |
| 2 | 2 | 2.5 | 4.3 | 121.3 | 117.0 | L 2 | 2-0 | 0-2 |
| 1 | 3 | 3.5 | -13 | 116.5 | 129.5 | W 1 | 1-1 | 0-2 |
| 1 | 3 | 3.5 | -12.3 | 117.0 | 129.3 | L 3 | 1-1 | 0-2 |
| West Group A | 勝 | 敗 | GB | Diff | PF | PA | Streak | 首頁 | Away |
|---|
| 5 | 1 | 0.0 | 20.3 | 126.5 | 106.2 | L 1 | 3-0 | 2-0 |
| 3 | 2 | 1.5 | -3.6 | 110.4 | 114.0 | L 2 | 2-0 | 1-2 |
| 2 | 2 | 2.0 | 11.3 | 119.8 | 108.5 | L 2 | 2-0 | 0-2 |
| 1 | 3 | 3.0 | -21.2 | 108.3 | 129.5 | W 1 | 1-1 | 0-2 |
| 0 | 4 | 4.0 | -16.5 | 107.5 | 124.0 | L 4 | 0-2 | 0-2 |
| West Group B | 勝 | 敗 | GB | Diff | PF | PA | Streak | 首頁 | Away |
|---|
| 4 | 1 | 0.0 | 6.6 | 123.6 | 117.0 | L 1 | 2-1 | 2-0 |
| 3 | 1 | 0.5 | 4.8 | 118.8 | 114.0 | W 3 | 1-1 | 2-0 |
| 2 | 2 | 1.5 | -3.5 | 121.0 | 124.5 | L 2 | 1-1 | 1-1 |
| 1 | 3 | 2.5 | -6.8 | 117.0 | 123.8 | L 1 | 1-1 | 0-2 |
| 0 | 4 | 3.5 | -6 | 117.8 | 123.8 | L 4 | 0-2 | 0-2 |
| West Group C | 勝 | 敗 | GB | Diff | PF | PA | Streak | 首頁 | Away |
|---|
| 5 | 2 | 0.0 | 4.3 | 119.9 | 115.6 | L 1 | 1-1 | 3-0 |
| 2 | 2 | 1.5 | 5.7 | 121.0 | 115.3 | L 1 | 1-1 | 1-1 |
| 2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 115.8 | 112.3 | W 1 | 1-1 | 1-1 |
| 2 | 2 | 1.5 | -7.8 | 113.5 | 121.3 | L 1 | 1-1 | 1-1 |
| 1 | 3 | 2.5 | -8 | 109.0 | 117.0 | L 2 | 0-2 | 1-1 |
個人化個人化您的分數和新聞。 我們讓您從本地球隊開始!登入