East Group A | 勝 | 敗 | Pct | GB | 首頁 | Away | PF | PA | Diff | Streak |
---|
| 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2-0 | 0-0 | 106.0 | 87.5 | 18.5 | W 2 |
| 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 1-0 | 1-0 | 117.5 | 110.5 | 7 | W 2 |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 1-0 | 0-1 | 119.0 | 119.5 | -0.5 | W 1 |
| 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-1 | 0-1 | 92.5 | 104.5 | -12 | L 2 |
| 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-0 | 0-2 | 102.0 | 115.0 | -13 | L 2 |
East Group B | 勝 | 敗 | Pct | GB | 首頁 | Away | PF | PA | Diff | Streak |
---|
| 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 1-0 | 1-0 | 111.0 | 108.0 | 3 | W 2 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-0 | 0-0 | 99.0 | 85.0 | 14 | W 1 |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 0-0 | 1-1 | 122.5 | 117.0 | 5.5 | W 1 |
| 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-1 | 0-0 | 111.0 | 124.0 | -13 | L 1 |
| 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-1 | 0-1 | 90.0 | 99.0 | -9 | L 2 |
East Group C | 勝 | 敗 | Pct | GB | 首頁 | Away | PF | PA | Diff | Streak |
---|
| 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 1-0 | 1-0 | 123.0 | 116.5 | 6.5 | W 2 |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 1-0 | 0-1 | 130.5 | 123.0 | 7.5 | L 1 |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 1-1 | 0-0 | 118.0 | 117.0 | 1 | W 1 |
| 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-0 | 0-1 | 117.0 | 129.0 | -12 | L 1 |
| 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 0-0 | 0-1 | 126.0 | 144.0 | -18 | L 1 |
West Group A | 勝 | 敗 | Pct | GB | 首頁 | Away | PF | PA | Diff | Streak |
---|
| 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | 1-0 | 0-0 | 125.0 | 104.0 | 21 | W 1 |
| 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | 1-0 | 0-0 | 122.0 | 108.0 | 14 | W 1 |
| 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 0-0 | 1-1 | 119.0 | 124.0 | -5 | W 1 |
| 0 | 1 | 0.000 | 1.0 | 0-1 | 0-0 | 126.0 | 130.0 | -4 | L 1 |
| 0 | 1 | 0.000 | 1.0 | 0-0 | 0-1 | 104.0 | 125.0 | -21 | L 1 |
West Group B | 勝 | 敗 | Pct | GB | 首頁 | Away | PF | PA | Diff | Streak |
---|
| 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 1-0 | 1-0 | 122.0 | 116.5 | 5.5 | W 2 |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 1-0 | 0-1 | 101.5 | 96.5 | 5 | L 1 |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 1-1 | 0-0 | 112.5 | 112.0 | 0.5 | W 1 |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 0-0 | 1-1 | 101.5 | 105.5 | -4 | L 1 |
| 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-1 | 0-1 | 115.0 | 122.0 | -7 | L 2 |
West Group C | 勝 | 敗 | Pct | GB | 首頁 | Away | PF | PA | Diff | Streak |
---|
| 2 | 0 | 1.000 | 0.0 | 2-0 | 0-0 | 121.5 | 117.5 | 4 | W 2 |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 1-0 | 0-1 | 124.5 | 105.5 | 19 | W 1 |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 0-0 | 1-1 | 108.0 | 105.5 | 2.5 | W 1 |
| 1 | 1 | 0.500 | 1.0 | 1-0 | 0-1 | 96.0 | 113.0 | -17 | L 1 |
| 0 | 2 | 0.000 | 2.0 | 0-1 | 0-1 | 114.0 | 122.5 | -8.5 | L 2 |
個人化個人化您的分數和新聞。 我們讓您從本地球隊開始!登入