賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ORL | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 3 | 2 |
| 2024 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ORL | 34 | 4 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | ORL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | ORL | 15 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 18 | 2 | 0 |
| 2023 | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ORL | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 3 | 2 |
| 2024 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ORL | 34 | 4 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | ORL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | ORL | 15 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 18 | 2 | 0 |
| 2023 | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ORL | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 3 | 2 |
| 2024 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ORL | 34 | 4 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | ORL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | ORL | 15 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 18 | 2 | 0 |
| 2023 | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ORL | 11 | 3 | 0 | 20 | 3 |
| 2024 | ISL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ORL | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | ORL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ORL | 15 | 3 | 0 | 18 | 2 |
| 2023 | ORL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 |
| Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
| 2023 | ORL | MLS | 15 | 18 | 2 | 2 | 12 | 627 | 0 | 0 | 19 | 12 | 3 | 0 |
| 2023 | ORL | CONCACAF Champions Cup | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ORL | MLS | 34 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2,158 | 0 | 0 | 21 | 22 | 4 | 0 |
| 2024 | ORL | CONCACAF Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24-26 | ISL | UEFA Nations League | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ORL | MLS | 11 | 20 | 3 | 0 | 6 | 475 | 2 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
Fanney Inga Birkisdottir | G | |
G | ||
Cecilia Ran Runarsdottir | G |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
Natasha Anasi | D | |
D | ||
D | ||
Hlin Eiriksdottir | D | |
D | ||
Glodis Viggosdottir | D |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
M | ||
Hildur Antonsdottir | M | |
M | ||
Hafrun Rakel Halldorsdottir | M | |
Saedis Heidarsdottir | M | |
Amanda Jacobsen Andradottir | M | |
M | ||
M | ||
Sveindis Jane Jonsdottir | M | |
| 0 | M | |
Katla Tryggvadottir | M | |
M | ||
Dilja Yr Zomers | M |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
Berglind Agustsdottir | F | |
Emilia Kiaer Asgeirsdottir | F | |
F |