賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ORL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 473 | 0 |
| 2024 | ORL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ORL | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 11 | 0 | 329 | 2 |
| 2023 | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ATX | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 11 | 26 | 1 | 294 | 2 |
| 2021 | DC | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 444 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ORL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 473 | 0 |
| 2024 | ORL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ORL | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 11 | 0 | 329 | 2 |
| 2023 | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ATX | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 11 | 26 | 1 | 294 | 2 |
| 2021 | DC | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 444 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ORL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 473 | 0 |
| 2024 | ORL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ORL | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 11 | 0 | 329 | 2 |
| 2023 | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ATX | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 11 | 26 | 1 | 294 | 2 |
| 2021 | DC | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 444 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ORL | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 2024 | ORL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ORL | 6 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 2023 | ORL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | ATX | 5 | 5 | 0 | 26 | 1 |
| 2021 | DC | 9 | 4 | 0 | 18 | 1 |
| 總計 |
| Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
| 2021 | DC | MLS | 9 | 18 | 1 | 1 | 9 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | ATX | MLS | 5 | 26 | 1 | 2 | 8 | 294 | 2 | 0 | 17 | 11 | 5 | 0 |
| 2023 | ORL | MLS | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 329 | 2 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| 2023 | ORL | CONCACAF Champions Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ORL | MLS | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2024 | ORL | CONCACAF Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 0 | G | |
| 12 | G |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 4 | D | |
| 30 | D | |
| 6 | D | |
| 21 | D | |
| 29 | D |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 20 | M | |
| 65 | M | |
| 16 | M | |
| 35 | Joran Gerbet | M |
| 25 | M | |
| 8 | M | |
| 10 | M | |
| 0 | M | |
| 96 | M |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 77 | F | |
| 13 | F | |
| 87 | F | |
| 0 | Harvey Sarajian | F |
| 14 | F | |
| 34 | F |